국제행사 소개

    세계가스기술회의

    개요
    회의명 - 국문 : 세계가스기술회의
    - 영문 : Gastech
    개최주기 1년
    참가규모 2,500여명
    주관기관 dmg events
    회의내용 글로벌 네트워크 구축, 비즈니스 기회 창출, 아이디어 교환, 기술 정보 쇼케이스 등
    역대 개최지
    제 1차 1972년 영국, 런던 제 2차 1973년 영국, 런던
    제 3차 1974년 네덜란드, 암스테르담 제 4차 1975년 프랑스, 파리
    제 5차 1976년 미국, 뉴욕 제 6차 1978년 모나코
    제 7차 1979년 미국, 휴스턴 제 8차 1981년 독일, 함부르크
    제 9차 1982년 프랑스, 파리 제 10차 1984년 네덜란드, 암스테르담
    제 11차 1985년 프랑스, 니스 제 12차 1986년 독일, 함부르크
    제 13차 1988년 말레이시아, 쿠알라룸푸르 제 14차 1990년 네덜란드, 암스테르담
    제 15차 1993년 프랑스, 파리 제 16차 1994년 말레이시아, 쿠알라룸푸르
    제 17차 1996년 오스트리아, 비엔나 제 18차 1998년 아랍에미리트, 두바이
    제 19차 2000년 미국, 휴스턴 제 20차 2002년 카타르, 도하
    제 21차 2005년 스페인, 빌바오 제 22차 2006년 아랍에미리트, 아부다비
    제 23차 2008년 태국, 방콕 제 24차 2009년 아랍에미리트, 아부다비
    제 25차 2011년 네덜란드, 암스테르담 제 26차 2012년 영국, 런던
    제 27차 2014년 한국, 서울 제 28차 2015년 싱가포르
    제 29차 2017년 일본, 동경 제 30차 2018년 스페인, 바르셀로나
    제 31차 2019년 미국, 휴스턴 제 32차 2021년 아랍에미리트, 두바이
    제 33차 2022년 이탈리아, 밀라노 제 34차 2023년 싱가포르
    제 35차 2024년 미국, 휴스턴