국제행사 소개
세계석유총회
개요 | |
---|---|
회의명 |
- 국문 : 세계석유총회 - 영문 : World Petroleum Congress (WPC) |
개최주기 | 3년 |
참가규모 | 3,000여명 |
주관기관 | World Energy Council |
회의내용 | 세계 석유 및 석유제품의 기술, 경제, 환경 등 다양한 분야에 걸친 연구결과 발표 |
역대 개최지 | |
---|---|
제 1차 1933년 영국, 런던 | 제 2차 1937년 프랑스, 파리 |
제 3차 1951년 네덜란드, 헤이그 | 제 4차 1955년 이태리, 로마 |
제 5차 1959년 미국, 뉴욕 | 제 6차 1963년 독일, 프랑크푸르트 |
제 7차 1967년 멕시코, 멕시코시티 | 제 8차 1971년 러시아, 모스크바 |
제 9차 1975년 일본, 동경 | 제 10차 1979년 루마니아, 부쿠레슈티 |
제 11차 1983년 영국, 런던 | 제 12차 1987년 미국, 휴스턴 |
제 13차 1991년 아르헨티나, 부에노스아이레스 | 제 14차 1994년 노르웨이, 스타방에르 |
제 15차 1997년 중국, 북경 | 제 16차 2000년 캐나다, 캘거리 |
제 17차 2002년 브라질, 리우데자네이루 | 제 18차 2005년 남아공, 요하네스버그 |
제 19차 2008년 스페인, 마드리드 | 제 20차 2011년 카타르, 도하 |
제 21차 2014년 러시아, 모스크바 | 제 22차 2017년 터키, 이스탄불 |
제 23차 2021년 미국, 휴스턴 | 제 24차 2023년 캐나다, 캘거리 |
제 24차 2026년 사우디아라비아, 리야드 |