국제행사 소개
서태평양가스회의
개요 | |
---|---|
회의명 |
- 국문 : 서태평양가스회의 - 영문 : Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (GASEX) |
개최주기 | 2년 |
참가규모 | 500여명 |
주관기관 | GASEX 회원국 |
회의내용 | 아시아 서태평양 지역 16개 회원국들이 자국의 가스산업 현황, 최신 기술 동향 및 연구결과 발표 |
역대 개최지 | |
---|---|
제 1차 1990년 일본, 동경 | 제 2차 1992년 호주, 시드니 |
제 3차 1994년 인도네시아, 발리 | 제 4차 1996년 말레이시아, 쿠알라룸푸르 |
제 5차 1998년 한국, 서울 | 제 6차 2000년 태국, 파타야 |
제 7차 2002년 브루나이, 반다르스리브가완 | 제 8차 2004년 싱가포르 |
제 9차 2006년 중국, 북경 | 제 10차 2008년 베트남, 하노이 |
제 11차 2010년 대만, 타이베이 | 제 12차 2012년 인도네시아, 발리 |
제 13차 2014년 홍콩 | 제 14차 2016년 중국, 북경 |
제 15차 2018년 중국, 항저우 |