국제행사 소개
LNG 국제회의
개요 | |
---|---|
회의명 |
- 국문 : LNG 국제회의 - 영문 : International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG) |
개최주기 | 3년 |
참가규모 | 3,000여명 |
주관기관 | 국제가스연맹(IGU), 국제냉동학회(IIR), 가스기술연구소(GTIE) |
회의내용 | 세계 각국의 LNG 전문가, 기업인, 기술자들이 모여 LNG 분야에 관한 주제발표와 토론 진행 |
역대 개최지 | |
---|---|
제 1차 1968년 미국, 시카고 | 제 2차 1970년 프랑스, 파리 |
제 3차 1972년 미국, 워싱턴DC | 제 4차 1974년 알제리, 알제 |
제 5차 1977년 독일, 뒤셀도르프 | 제 6차 1980년 일본, 교토 |
제 7차 1983년 인도네시아, 자카르타 | 제 8차 1986년 미국, 로스앤젤레스 |
제 9차 1989년 프랑스, 니스 | 제 10차 1992년 말레이시아, 쿠알라룸푸르 |
제 11차 1995년 영국, 버밍엄 | 제 12차 1998년 호주, 퍼스 |
제 13차 2001년 한국, 서울 | 제 14차 2004년 카타르, 도하 |
제 15차 2007년 스페인, 바르셀로나 | 제 16차 2010년 알제리, 오란 |
제 17차 2013년 미국, 휴스턴 | 제 18차 2016년 호주, 퍼스 |
제 19차 2019년 중국, 상해 | 제 20차 2023년 캐나다, 벤쿠버 |
제 21차 2026년 카타르, 도하 |